Résultats 2013
Fabien (Supercars - France)
Date | Course | Classement |
---|---|---|
18/05/2013 – 19/05/2013 | Essay (61) | 14e / 17 |
01/06/2013 – 02/06/2013 | Châteauroux-St Maur (36) | 7e / 7 |
15/06/2013 – 16/05/2013 | Faleyras - Gironde (33) | - / - |
29/06/2013 – 30/06/2013 | Sarthe - Lavaré (72) | 8e / 11 |
13/07/2013 – 14/07/2013 | Lessay - Manche (50) | 2e / 8 |
27/07/2013 – 28/07/2013 | Kerlabo-Cohiniac (22) | 1er / 17 |
24/08/2013 – 25/08/2013 | Pont de Ruan - Saché (37) | 1er / 9 |
07/09/2013 – 08/09/2013 | Mayenne (53) | 2e / 13 |
21/09/2013 – 22/09/2013 | Essay 2 (61) | 7e / 15 |
12/10/2013 – 13/10/2013 | Dreux (28) | 3e / 15 |
Position | Pilote | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jérôme GROSSET-JANIN | 223 | |
2 | Fabien PAILLER | 149 | |
3 | Hervé KNAPICK | 126 | |
4 | Christophe JOUET | 91 | |
5 | Alain HEU | 84 | |
6 | Christophe WILT | 81 | |
7 | Yves GALLAIS | 71 | |
8 | Rodolphe AUDRAN | 54 | |
9 | Stéphane DE GANAY | 52 | |
10 | Jean-Claude LEMOINE | 41 | |
11 | Jean JUIN | 40 | |
12 | Martial BARBETTE | 37 | |
13 | Alexandre THEUIL | 22 | |
14 | Alain BLANC | 18 | |
15 | Laurent BOULIOU | 17 | |
16 | Philippe CHANOINE | 15 | |
17 | Clément DUPONT | 15 | |
18 | Mickaël POIRIER | 12 | |
19 | Pascal ZALESNY | 11 | |
20 | Julien DEBIN | 10 | |
21 | Michel VIGOUROUX | 10 | |
22 | Jessica ANNE TARRIERE | 6 | |
23 | Cyril CALMON | 5 | |
24 | Gaëtan SERAZIN | 0 |
Fabien (Supercars - RallycrossRX)
Date | Course | Classement |
---|---|---|
31/03/2013 – 01/04/2013 | Lydden-Hill (Grande Bretagne) | - / 19 |
27/04/2013 – 28/04/2013 | Montalegre (Portugal) | - / 19 |
25/05/2013 – 26/05/2013 | Nyirádi Motorsport Centrum (Hongrie) | - / 19 |
08/06/2013 – 09/06/2013 | Kouvola (Finlande) | - / 27 |
15/06/2013 – 16/06/2013 | Hell (Norvège) | - / 24 |
06/07/2013 – 07/07/2013 | Höljes Motorstadion (Suède) | - / 35 |
31/08/2013 – 01/09/2013 | Lohéac (France) | 7e / 31 |
14/09/2013 – 15/09/2013 | PS Racing Center, Greinbach (Autriche) | - / 15 |
21/09/2013 – 22/09/2013 | Buxtehude (Allemagne) | - / 22 |
Position | Pilote | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Timur TIMERZYANOV | 185 |
2 | ![]() |
Davy JEANNEY | 156 |
3 | ![]() |
Timmy HANSEN | 145 |
4 | ![]() |
Andreas BAKKERUD | 133 |
5 | ![]() |
Liam DORAN | 121 |
6 | ![]() |
Alexander HVAAL | 116 |
7 | ![]() |
Anton MARKLUND | 102 |
8 | ![]() |
Petter SOLBERG | 93 |
9 | ![]() |
Tanner FOUST | 68 |
10 | ![]() |
Peter HEDSTRÖM | 63 |
11 | ![]() |
Stig-Olov WALFRIDSON | 57 |
12 | ![]() |
Knut Ove BØRSETH | 47 |
13 | ![]() |
Mats LYSEN | 42 |
14 | ![]() |
Daniel HOLTEN | 28 |
15 | ![]() |
Henning SOLBERG | 28 |
16 | ![]() |
Jussi-Petteri LEPPIHALME | 27 |
17 | ![]() |
Mattias EKSTRÖM | 23 |
18 | ![]() |
Toomas HEIKKINEN | 18 |
19 | ![]() |
Gaetan SERAZIN | 17 |
20 | ![]() |
Tommy RUSTAD | 16 |
21 | ![]() |
Frode HOLTE | 15 |
22 | ![]() |
Patrick SANDELL | 14 |
23 | ![]() |
Julian GODFREY | 14 |
24 | ![]() |
Fabien PAILLER | 14 |
25 | ![]() |
Morten BERMINGRUD | 13 |
26 | ![]() |
Tord LINNERUD | 12 |
27 | ![]() |
Sébastien LOEB | 11 |
28 | ![]() |
Johan KRISTOFFERSSON | 11 |
29 | ![]() |
Zoltán HARSÁNYI | 10 |
30 | ![]() |
Toni LUKANDER | 9 |
31 | ![]() |
Ari PERKIÖMÄKI | 8 |
32 | ![]() |
Jean Philippe DAYRAUT | 8 |
33 | ![]() |
Attila MÓZER | 7 |
34 | ![]() |
Michael DE KEERSMAECKER | 7 |
35 | ![]() |
Jean-Luc PAILLER | 6 |
36 | ![]() |
Jos JANSEN | 5 |
37 | ![]() |
Brian DEEGAN | 4 |
38 | ![]() |
Zoltán VASS | 4 |
39 | ![]() |
Mikael THIMAN | 4 |
40 | ![]() |
Andy SCOTT | 3 |
41 | ![]() |
Tore KRISTOFFERSEN | 3 |
42 | ![]() |
Alois HÖLLER | 3 |
43 | ![]() |
Dennis RØMER | 1 |
44 | ![]() |
Hervé KNAPICK | 1 |
Jonathan (Division 3 - France)
Date | Course | Classement |
---|---|---|
18/05/2013 – 19/05/2013 | Essay (61) | 10e / 22 |
01/06/2013 – 02/06/2013 | Châteauroux-St Maur (36) | 1er / 22 |
15/06/2013 – 16/05/2013 | Faleyras - Gironde (33) | - / - |
29/06/2013 – 30/06/2013 | Sarthe - Lavaré (72) | 8e / 22 |
13/07/2013 – 14/07/2013 | Lessay - Manche (50) | 7e / 23 |
27/07/2013 – 28/07/2013 | Kerlabo-Cohiniac (22) | 5e / 22 |
24/08/2013 – 25/08/2013 | Pont de Ruan - Saché (37) | 9e / 25 |
07/09/2013 – 08/09/2013 | Mayenne (53) | 3e / 26 |
21/09/2013 – 22/09/2013 | Essay 2 (61) | 4e / 27 |
12/10/2013 – 13/10/2013 | Dreux (28) | 7e / 24 |
Position | Pilote | Points | |
---|---|---|---|
1 | Christophe SAUNOIS | 197 | |
2 | Marc MORIZE | 176 | |
3 | Florent BEDUNEAU | 152 | |
4 | Xavier BRIFFAUD | 126 | |
5 | Jonathan PAILLER | 122 | |
6 | Patrick GUILLERME | 89 | |
7 | Stéphane DREAN | 86 | |
8 | Mathieu TREVIAN | 69 | |
9 | Guy MORETON | 69 | |
10 | Franck DELAUNAY | 58 | |
11 | Yannick COUILLET | 53 | |
12 | Benoit MOREL | 39 | |
13 | Henri NAVAIL | 34 | |
14 | Joaquim MARTINS | 31 | |
15 | Laurent JACQUINET | 29 | |
16 | David FEVRE | 13 | |
17 | Christophe MORICHON | 12 | |
18 | Patrice AVRIL | 11 | |
19 | Franck HARDONNIERE | 5 | |
20 | Lambert GALLAND | 5 | |
21 | Patrick BRIFFAUD | 4 | |
22 | Laurent MOLINIER | 4 | |
23 | Thierry BONNART | 4 | |
24 | Roger FEVRIER | 4 | |
25 | Kévin JACQUINET | 3 | |
26 | David BEE | 2 | |
27 | Louis ANODEAU | 2 | |
28 | Franck PELHATRE | 2 | |
29 | Franck NAUD | 0 | |
30 | Joël GOURMELON | 0 | |
31 | Xavier PRUVOT | 0 | |
32 | Gilles FRANCO | 0 | |
33 | Hervé MORVAN | 0 | |
34 | Patrice LAMBERT | 0 | |
35 | Dominique CAMERINO | 0 | |
36 | Bruno CHABLE | 0 |