Résultats 2014
Fabien (Supercars - France)
Date | Course | Classement |
---|---|---|
03/05/2014 – 04/05/2014 | Essay - Orne (61) | 8e / 13 |
17/05/2014 – 18/05/2014 | Lessay - Manche (50) | 3e / 13 |
31/05/2014 – 01/06/2014 | Châteauroux-St Maur (36) | 1er / 12 |
14/06/2014 – 15/06/2014 | Faleyras - Gironde (33) | 2e / 13 |
28/06/2014 – 29/06/2014 | Sarthe - Lavaré (72) | 1er / 13 |
12/07/2014 – 13/07/2014 | Pont de Ruan-Saché (37) | 2e / 11 |
26/07/2014 – 27/07/2014 | Kerlabo-Cohiniac (22) | 7e / 17 |
20/09/2014 – 21/09/2014 | Mayenne (53) | 1er / 18 |
11/10/2014 – 12/10/2014 | Dreux (28) | 9e / 15 |
Position | Pilote | Points | |
---|---|---|---|
1 | Fabien PAILLER | 243 | |
2 | Jean-Baptiste DUBOURG | 240 | |
3 | Christophe JOUET | 213 | |
4 | Fabien CHANOINE | 169 | |
5 | Jonathan PAILLER | 164 | |
6 | Hervé KNAPICK | 163 | |
7 | Alain HEU | 110 | |
8 | Rodolphe AUDRAN | 101 | |
9 | Martial BARBETTE | 80 | |
10 | Christophe WILT | 62 | |
11 | Laurent BOULIOU | 55 | |
12 | Jean JUIN | 51 | |
13 | Yves GALLAIS | 48 | |
14 | Gilles FRANCO | 47 | |
15 | Jessica TARRIERE-ANNE | 46 | |
16 | Marc LABOULLE | 44 | |
17 | Jérôme GROSSET-JANIN | 32 | |
18 | Gaëtan SERAZIN | 29 | |
19 | Julien FEBREAU | 28 | |
20 | Marc MORIZE | 21 | |
21 | Alexandre THEUIL | 20 | |
22 | Patrick GUILLERME | 19 | |
23 | Adeline SANGNIER | 14 | |
24 | Alain BLANC | 11 | |
25 | Nicolas BRIAND | 6 | |
26 | Robert THEUIL | 5 | |
27 | Grégory LE GUERNEVE | 5 |
Fabien (Supercars - RallycrossRX)
Date | Course | Classement |
---|---|---|
03/05/2014 – 04/05/2014 | Montalegre (Portugal) | - / - |
24/05/2014 – 25/05/2014 | Lydden Hill (Grande Bretagne) | 13e / 37 |
14/06/2014 – 15/06/2014 | Hell (Norvège) | - / - |
28/06/2014 – 29/06/2014 | Kouvola (Finlande) | - / - |
05/07/2014 – 06/07/2014 | Höljes Motorstadion (Suède) | - / - |
12/07/2014 – 13/07/2014 | Circuit Jules Tacheny (Belgique) | - / - |
07/08/2014 – 08/08/2014 | Grand Prix de Trois-Rivières (Canada) | - / - |
06/09/2014 – 07/09/2014 | Lohéac – Bretagne (France) | 18e / 37 |
20/09/2014 – 21/09/2014 | Estering (Allemagne) | - / - |
27/09/2014 – 28/09/2014 | Franciacorta International Circuit (Italie) | - / - |
11/10/2014 – 12/10/2014 | Intercity Istanbul Park (Turquie) | - / - |
28/10/2014 – 29/10/2014 | San Luis (Argentine) | - / - |
Position | Pilote | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Petter SOLBERG | 185 |
2 | ![]() |
Reinis NITISS | 157 |
3 | ![]() |
Toomas HEIKKINEN | 147 |
4 | ![]() |
Andreas BAKKERUD | 126 |
5 | ![]() |
Anton MARKLUND | 124 |
6 | ![]() |
Timmy HANSEN | 118 |
7 | ![]() |
Timur TIMERZYANOV | 111 |
8 | ![]() |
Pontus TIDEMAND | 60 |
9 | ![]() |
Henning SOLBERG | 38 |
10 | ![]() |
Ken BLOCK | 32 |
11 | ![]() |
Andy SCOTT | 29 |
12 | ![]() |
Davy JEANNEY | 24 |
13 | ![]() |
Jérôme GROSSET-JANIN | 24 |
14 | ![]() |
Derek TOHILL | 22 |
15 | ![]() |
Koen PAUWELS | 17 |
16 | ![]() |
Jos JANSEN | 8 |
17 | ![]() |
Gaëtan SERAZIN | 7 |
18 | ![]() |
Edward SANDSTRÖM | 7 |
19 | ![]() |
Fabien PAILLER | 5 |
20 | ![]() |
Alexandre THEUIL | 3 |
21 | ![]() |
Bohdan LUDWICZAK | 2 |
22 | ![]() |
Jean-Baptiste DUBOURG | 2 |
23 | ![]() |
Christophe WILT | 1 |
24 | ![]() |
Kevin PROCTER | 0 |
25 | ![]() |
Marc LABOULLE | 0 |
26 | ![]() |
Rodolphe AUDRAN | 0 |
27 | ![]() |
Patrick GUILLERME | 0 |
28 | ![]() |
Hervé "KNAPICK" | 0 |
29 | ![]() |
Christian BEROUJON | 0 |
30 | ![]() |
Laurent BOULIOU | 0 |
31 | ![]() |
Martial BARBETTE | 0 |
32 | ![]() |
Ollie O'DONOVAN | 0 |
33 | ![]() |
Jonathan PAILLER | 0 |
34 | ![]() |
David BINKS | 0 |
35 | ![]() |
Simone ROMAGNA | 0 |
36 | ![]() |
Pascal LE NOUVEL | 0 |
37 | ![]() |
Nabil KARAM | 0 |
Jonathan (Supercars - France)
Date | Course | Classement |
---|---|---|
03/05/2014 – 04/05/2014 | Essay - Orne (61) | 7e / 13 |
17/05/2014 – 18/05/2014 | Lessay - Manche (50) | 8e / 13 |
31/05/2014 – 01/06/2014 | Châteauroux-St Maur (36) | 2e / 12 |
14/06/2014 – 15/06/2014 | Faleyras - Gironde (33) | 8e / 13 |
28/06/2014 – 29/06/2014 | Sarthe - Lavaré (72) | 10e / 13 |
12/07/2014 – 13/07/2014 | Pont de Ruan-Saché (37) | 7e / 11 |
26/07/2014 – 27/07/2014 | Kerlabo-Cohiniac (22) | 2e / 17 |
20/09/2014 – 21/09/2014 | Mayenne (53) | 8e / 18 |
11/10/2014 – 12/10/2014 | Dreux (28) | 4e / 15 |
Position | Pilote | Points | |
---|---|---|---|
1 | Fabien PAILLER | 243 | |
2 | Jean-Baptiste DUBOURG | 240 | |
3 | Christophe JOUET | 213 | |
4 | Fabien CHANOINE | 169 | |
5 | Jonathan PAILLER | 164 | |
6 | Hervé KNAPICK | 163 | |
7 | Alain HEU | 110 | |
8 | Rodolphe AUDRAN | 101 | |
9 | Martial BARBETTE | 80 | |
10 | Christophe WILT | 62 | |
11 | Laurent BOULIOU | 55 | |
12 | Jean JUIN | 51 | |
13 | Yves GALLAIS | 48 | |
14 | Gilles FRANCO | 47 | |
15 | Jessica TARRIERE-ANNE | 46 | |
16 | Marc LABOULLE | 44 | |
17 | Jérôme GROSSET-JANIN | 32 | |
18 | Gaëtan SERAZIN | 29 | |
19 | Julien FEBREAU | 28 | |
20 | Marc MORIZE | 21 | |
21 | Alexandre THEUIL | 20 | |
22 | Patrick GUILLERME | 19 | |
23 | Adeline SANGNIER | 14 | |
24 | Alain BLANC | 11 | |
25 | Nicolas BRIAND | 6 | |
26 | Robert THEUIL | 5 | |
27 | Grégory LE GUERNEVE | 5 |
Jonathan (Supercars - RallycrossRX)
Date | Course | Classement |
---|---|---|
03/05/2014 – 04/05/2014 | Montalegre (Portugal) | - / - |
24/05/2014 – 25/05/2014 | Lydden Hill (Grande Bretagne) | - / - |
14/06/2014 – 15/06/2014 | Hell (Norvège) | - / - |
28/06/2014 – 29/06/2014 | Kouvola (Finlande) | - / - |
05/07/2014 – 06/07/2014 | Höljes Motorstadion (Suède) | - / - |
12/07/2014 – 13/07/2014 | Circuit Jules Tacheny (Belgique) | - / - |
07/08/2014 – 08/08/2014 | Grand Prix de Trois-Rivières (Canada) | - / - |
06/09/2014 – 07/09/2014 | Lohéac – Bretagne (France) | 19e / 37 |
20/09/2014 – 21/09/2014 | Estering (Allemagne) | - / - |
27/09/2014 – 28/09/2014 | Franciacorta International Circuit (Italie) | - / - |
11/10/2014 – 12/10/2014 | Intercity Istanbul Park (Turquie) | - / - |
28/10/2014 – 29/10/2014 | San Luis (Argentine) | - / - |
Position | Pilote | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Petter SOLBERG | 185 |
2 | ![]() |
Reinis NITISS | 157 |
3 | ![]() |
Toomas HEIKKINEN | 147 |
4 | ![]() |
Andreas BAKKERUD | 126 |
5 | ![]() |
Anton MARKLUND | 124 |
6 | ![]() |
Timmy HANSEN | 118 |
7 | ![]() |
Timur TIMERZYANOV | 111 |
8 | ![]() |
Pontus TIDEMAND | 60 |
9 | ![]() |
Henning SOLBERG | 38 |
10 | ![]() |
Ken BLOCK | 32 |
11 | ![]() |
Andy SCOTT | 29 |
12 | ![]() |
Davy JEANNEY | 24 |
13 | ![]() |
Jérôme GROSSET-JANIN | 24 |
14 | ![]() |
Derek TOHILL | 22 |
15 | ![]() |
Koen PAUWELS | 17 |
16 | ![]() |
Jos JANSEN | 8 |
17 | ![]() |
Gaëtan SERAZIN | 7 |
18 | ![]() |
Edward SANDSTRÖM | 7 |
19 | ![]() |
Fabien PAILLER | 5 |
20 | ![]() |
Alexandre THEUIL | 3 |
21 | ![]() |
Bohdan LUDWICZAK | 2 |
22 | ![]() |
Jean-Baptiste DUBOURG | 2 |
23 | ![]() |
Christophe WILT | 1 |
24 | ![]() |
Kevin PROCTER | 0 |
25 | ![]() |
Marc LABOULLE | 0 |
26 | ![]() |
Rodolphe AUDRAN | 0 |
27 | ![]() |
Patrick GUILLERME | 0 |
28 | ![]() |
Hervé "KNAPICK" | 0 |
29 | ![]() |
Christian BEROUJON | 0 |
30 | ![]() |
Laurent BOULIOU | 0 |
31 | ![]() |
Martial BARBETTE | 0 |
32 | ![]() |
Ollie O'DONOVAN | 0 |
33 | ![]() |
Jonathan PAILLER | 0 |
34 | ![]() |
David BINKS | 0 |
35 | ![]() |
Simone ROMAGNA | 0 |
36 | ![]() |
Pascal LE NOUVEL | 0 |
37 | ![]() |
Nabil KARAM | 0 |