|
|
|||||
| NOV |
20 & 21 | PRESENTATION PRESSE DU
TROPHEE A VAL THORENS |
|||
| DEC | 4 & 5 | VAL THORENS | |||
| 17 & 18 | L'ALPE D'HUEZ | ||||
| JANV | 8 & 9 | ISOLA 2000 | |||
| 14 & 15 | VILLARS DE LANS | ||||
| 22 & 23 | SERRE CHEVALIER | ||||
| 28 & 29 | CD-FERRAND | FINALE | |||
| FEV | 25 26 & 27 | SHERBROOKE | |||
| MARS | 13 | SAINT DIE | SUPER FINALE | ||
|
|
||||
|
|
|
|||
| AVRIL |
9 & 10 | ALENÇON 1 | ||
| 22 & 23 | BERGERAC | |||
| MAI |
7 & 8 | LOHEAC FRANCE | ||
| 14 & 15 | LOUSADA - PORTUGAL | |||
| 21 & 22 | FALEYRAS | |||
| JUIN | 4 & 5 | LUNÉVILLE | ou TCHEQUIE | |
| 11 & 12 | MELK-AUTRICHE | |||
| 18 & 19 | CHATEAUROUX | |||
| JUIL. |
2 & 3 | LAVARÉ | ou SUEDE | |
| 9 & 10 | NORVEGE | |||
| 23 & 24 | KERLABO | |||
| AOUT |
13 & 14 | MAASMECHELEM-BELG | ||
| 20 & 21 | VALKENWARD-HOLL | |||
| SEPT. |
10 & 11 | MAYENNE | ||
| 24& 25 | DREUX | ou SLOMCZYN-POLOGNE | ||
| OCT | 1 & 2 | ALLEMAGNE |
||
| 16 & 17 | ALENÇON 2 | |||
|
|
||||