![]() |
ACCÈS |
|
45 Km AU SUD-OUEST D'HAMBOURG SUR LA B73 |
|
| RESERVATIONS | |
|
49 (0) 4164 811141 E-MAIL : [email protected] |
|
| PISTE | |
| CIRCUIT 945 M |
|
|
Arrivée | - | Pilotes | Voitures | Pts | |
| 1er | Kenneth HANSEN | Citroën Xsara WRC | 20 | |||
| 2 | Per EKLUND | Saab 9.3 T16 4x4 | 17 | |||
| 3 | Jean-Luc PAILLER | Peugeot 206 WRC | 15 | |||
| 4 | Ludvig HUNSBEDT | Ford Focus WRC | 13 | |||
| 5 | Martin SCHANCHE | Opel ASTRA WRC | 12 | |||
| 6 | Eivind OPLAND | Mitsubishi WRC | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |