|
|
ACCÈS |
30 Km AU SUD-OUEST D'OSLO SUR L'E18 ET RV 285 |
|
| RESERVATIONS | |
47 (0) 3285 2520 |
|
| PISTE | |
| CIRCUIT 1000 M |
|
|
Arrivée | - | Pilotes | Voitures | Pts | |
| 1er | Martin SCHANCHE | Opel Astra-G T16 4x4 | 20 | |||
| 2 | Kenneth HANSEN | Citroën Xsara WRC | 17 | |||
| 3 | Ludvig HUNSBEDT | Mitsubishi Carisma GT E6 | 15 | |||
| 4 | Michael JERNBERG | Ford Focus WRC | 13 | |||
| 5 | Jean-Luc PAILLER | Peugeot 206 WRC | 12 | |||
| 6 | Eivind OPLAND | Mitsubishi WRC | 11 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |