![]() |
ACCÈS |
![]() |
15 KM AU NORD DE MAASTRICHT ACCÈS PAR A2/E3 ET N |
||
| RESERVATIONS | ||
CLUB AUTOMOBILE 32 (0)89 765 572 |
![]() |
|
| PISTE | ||
| CIRCUIT 980 M |
|
|
Arrivée | - | Pilotes | Voitures | Pts | |
| 1er | Eivind OPLAND | Mitsubishi WRC | 20 | |||
| 2 | Michael JERNBERG | Ford Focus WRC | 17 | |||
| 3 | Per EKLUND | Saab 93 WRC | 15 | |||
| 4 | Ludvig HUNSBEDT | Ford Focus WRC | 13 | |||
| 5 | Jacques FRANSSEN | Subaru Impreza 555 | 12 | |||
| 6 | Kenneth HANSEN | Citroën Xsara WRC | 11 | |||
|
|
Jean-Luc PAILLER | Peugeot 206 WRC |
|
![]() |
|
![]() |
|