Résultats 2012
Jean-Luc (Supercars Europe)
| Date | Course | Classement |
|---|---|---|
| 08/04 – 09/04/2012 | Lydden-Hill (Grande Bretagne) | 7e / 24 |
| 28/04 – 29/04/2012 | Dreux (France) | 20e / 29 |
| 26/05 – 27/05/2012 | PS Racing Center (Autriche) | - / 17 |
| 02/06 – 03/06/2012 | Nyirádi Motorsport Centrum (Hongrie) | - / 18 |
| 23/06 – 24/06/2012 | Lånkebanen (Norvège) | 7e / 20 |
| 30/06 – 01/07/2012 | Höljesbanan (Suède) | 12e / 20 |
| 04/08 – 05/08/2012 | Duivelsbergcircuit (Belgique) | 20e / 20 |
| 11/08 – 12/08/2012 | Eurocircuit (Pays-Bas) | - / 18 |
| 22/09 – 23/09/2012 | Tykkimäen Moottorirata (Finlande) | - / 18 |
| 29/09 – 30/09/2012 | Estering (Allemagne) | - / 16 |
| Position | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Timur TIMERZYANOV (RUS) | 149 |
| 2 | Liam DORAN (GB) | 104 |
| 3 | Tanner FOUST (USA) | 100 |
| 4 | Davy JEANNEY (F) | 100 |
| 5 | Michaël de KEERSMAECKER (B) | 85 |
| 6 | Mats LYSEN (N) | 83 |
| 7 | Alexander HVAAL (N) | 82 |
| 8 | Peter HEDSTRÖM (S) | 75 |
| 9 | Stig-Olov WALFRIDSSON (S) | 71 |
| 10 | Kevin PROCTER (GB) | 42 |
| 11 | Jos KUIJPERS (I) | 37 |
| 12 | Guttorm LINDEFJELL (N) | 34 |
| 13 | Morten BERMINGRUD (N) | 33 |
| 14 | Andy SCOTT (GB) | 32 |
| 15 | Pavel KOUTNÝ (CZ) | 28 |
| 16 | Jean-Luc PAILLER (F) | 25 |
| 17 | Mats ÖHMAN (S) | 24 |
| 18 | Jérôme GROSSET-JANIN (F) | 23 |
| 19 | Frode HOLTE (N) | 21 |
| 20 | Daniel HOLTEN (N) | 17 |
| 21 | Patrick van MECHELEN (B) | 17 |
| 22 | Marc LABOULLE (F) | 15 |
| 23 | Svein Roger ANDERSEN (N) | 13 |
| 24 | Timmy HANSEN (S) | 12 |
| 25 | Peter RAMLER (A) | 12 |
| 26 | Gaëtan SERAZIN (F) | 12 |
| 27 | Jos JANSEN (B) | 12 |
| 28 | Per Gunnar ANDERSSON (S) | 9 |
| 29 | Jochen COOX (B) | 9 |
| 30 | Julian GODFREY (GB) | 8 |
| 31 | Jane KANERVA (FI) | 8 |
| 32 | Philippe TOLLEMER (F) | 8 |
| 33 | Zoltán VASS (H) | 8 |
| 34 | Jürgen WEIß (A) | 8 |
| 35 | Knut Ove BORSETH (N) | 7 |
| 36 | Frank VALLE (N) | 7 |
| 37 | Rony SCHEVENEELS (B) | 7 |
| 38 | Atro MÄÄTTÄ (B) | 6 |
| 39 | Steve HILL (GB) | 6 |
| 40 | Fabien PAILLER (F) | 6 |
| 41 | François DUVAL (F) | 5 |
| 42 | Hervé "KNAPICK" (F) | 5 |
| 43 | Ari PERKIÖMÄKI (FI) | 5 |
| 44 | Gerard de Rooy (NL) | 4 |
| 45 | Zoltán HARSÁNYI (H) | 4 |
| 46 | Jouni FRIMODIG (FI) | 2 |
| 47 | Stein Egil JENSSEN (N) | 2 |
| 48 | László VNOUCSEK (H) | 2 |
| 49 | Samuel PEU (F) | 2 |
| 50 | Wil TEURLINGS (NL) | 2 |
| 51 | Camilla ANTONSEN (N) | 1 |
| 52 | Tore KRISTOFFERSEN (N) | 1 |
| 53 | Attila MÓZER (H) | 1 |
| 54 | Ron SNOECK (NL) | 1 |
| 55 | Silvo VIITANEN (FI) | 1 |
Fabien (Supercars France)
| Date | Course | Classement |
|---|---|---|
| 14/04 – 15/04/2012 | Essay (61) | 4e / 12 |
| 28/04 – 29/04/2012 | Dreux (28) (Europe) | 4e / 10 |
| 12/05 – 13/05/2012 | Faleyras-Gironde (33) | 7e / 12 |
| 09/06 – 10/06/2012 | Châteauroux-St Maur (36) | 4e / 12 |
| 30/06 – 01/07/2012 | Sarthe (Lavaré) (72) | 3e / 12 |
| 14/07 – 15/07/2012 | Lessay (50) | 7e / 10 |
| 28/07 – 29/07/2012 | Kerlabo-Cohiniac (22) | 4e / 11 |
| 01/09 – 02/09/2012 | Lohéac (35) | 4e / 17 |
| 15/09 – 16/09/2012 | Mayenne (53) | 4e / 10 |
| 29/09 – 30/09/2012 | Dreux 2 (28) | 7e / 10 |
| 13/10 – 14/10/2012 | Normandie (Essay) (61) | 1er / 13 |
| Position | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gaëtan SERAZIN | 182 |
| 2 | Jérôme GROSSET-JANIN | 162 |
| 3 | Philippe TOLLEMER | 146 |
| 4 | Christophe WILT | 135 |
| 5 | Fabien PAILLER | 128 |
| 6 | Samuel PEU | 118 |
| 7 | Hervé "KNAPICK" | 100 |
| 8 | Yves GALLAIS | 58 |
| 9 | Alain HEU | 55 |
| 10 | Martial BARBETTE | 54 |
| 11 | Robert THEUIL | 34 |
| 12 | Emmanuel PELHATE | 23 |
| 13 | Mickaël POIRIER | 21 |
| 14 | Pascal LE NOUVEL | 21 |
| 15 | Alain BLANC | 18 |
| 16 | Jean-Michel MURE | 14 |
| 17 | Christophe VAISON | 8 |
| 18 | Christophe JOUET | 8 |
| 19 | Clément DUPONT | 7 |
| 20 | Xavier LEMONNIER | 7 |
| 21 | Rony SCHEVENEELS | 5 |
| 22 | Jean-Claude LEMOINE | 5 |
Jonathan (Division 3 France)
| Date | Course | Classement |
|---|---|---|
| 14/04 – 15/04/2012 | Essay (61) | 5e / 19 |
| 12/05 – 13/05/2012 | Faleyras-Gironde (33) | 11e / 22 |
| 09/06 – 10/06/2012 | Châteauroux-St Maur (36) | 12e / 21 |
| 30/06 – 01/07/2012 | Sarthe (Lavaré) (72) | 3e / 25 |
| 14/07 – 15/07/2012 | Lessay (50) | 3e / 18 |
| 28/07 – 29/07/2012 | Kerlabo-Cohiniac (22) | 1er / 25 |
| 01/09 – 02/09/2012 | Lohéac (35) | 5e / 28 |
| 15/09 – 16/09/2012 | Mayenne (53) | 1er / 24 |
| 29/09 – 30/09/2012 | Dreux 2 (28) | 7e / 20 |
| 13/10 – 14/10/2012 | Normandie (Essay) (61) | 5e / 25 |
| Position | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Marc MORIZE | 169 |
| 2 | Christophe SAUNOIS | 168 |
| 3 | Florent BEDUNEAU | 145 |
| 4 | Jonathan PAILLER | 130 |
| 5 | Patrick GUILLERME | 110 |
| 6 | Stéphane DREAN | 103 |
| 7 | Kevin JACQUINET | 85 |
| 8 | Laurent JACQUINET | 73 |
| 9 | Yannick COUILLET | 56 |
| 10 | Guy MORETON | 52 |
| 11 | Franck DELAUNAY | 51 |
| 12 | Christophe MORICHON | 49 |
| 13 | Xavier BRIFFAUD | 47 |
| 14 | Jacques BRINET | 34 |
| 15 | Mathieu TREVIAN | 33 |
| 16 | David LE FERRAND | 26 |
| 17 | Yannick PATIER | 25 |
| 18 | Rodolphe AUDRAN | 20 |
| 19 | Patrick BRIFFAUD | 15 |
| 20 | Evan LIBNER | 14 |
| 21 | Lambert GALLAND | 11 |
| 22 | Henri NAVAIL | 10 |
| 23 | Franck HARDONNIERE | 6 |
| 24 | Patrice LAMBERT | 6 |
| 25 | David BEE | 6 |
| 26 | Franck PELHATRE | 4 |
| 27 | Thierry BONNARD | 2 |
| 28 | Roger FEVRIER | 2 |
| 29 | Pierre DEFFAINS | 1 |
| 30 | Joaquim MARTINS | 1 |






















